| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказать |
| ABM13W-40.0000MHZ-7-J1Z-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 10ppm -40C +105C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-J2Y-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 20ppm -40C +105C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-J2Z-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 20ppm -40C +105C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-JH7Y-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 7ppm -40C +105C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-JH7Z-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 7ppm -40C +105C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-K1Z-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 10ppm -40C +125C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-K2Z-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 20ppm -40C +125C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-KH7Z-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 7ppm -40C +125C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-N1G-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 10ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-N1U-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 10ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-N1X-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 10ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-N1Y-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 10ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-N1Z-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 10ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-N2U-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 20ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-N2X-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 20ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-N2Y-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 20ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-NH7G-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 7ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-NH7U-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 7ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-NH7X-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 7ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-NH7Y-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 7ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-7-NH7Z-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 7pF 7ppm -30C +85C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-8-B1G-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 8pF 10ppm -20C +70C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-8-B1U-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 8pF 10ppm -20C +70C | Заказать | ||
| ABM13W-40.0000MHZ-8-B1X-T5 | ABRACON | Кристаллы 40MHz 8pF 10ppm -20C +70C | Заказать |

