198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А
с 9:00 до 18:00 (пн-пт)
8 (812) 309-75-97

Каталог электронных компонентов

Производитель
Тип выводов
Упаковка / блок
Ёмкость нагрузки
Частота
Допустимое отклонение
Стабильность частоты
Эффективное последовательное сопротивление
Уровень возбуждения
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-6-K2Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 6pF -40C +125C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-7-D1X-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 7pF -40C +85C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-7-D2X-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 7pF -40C +85C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-7-J1Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 7pF -40C +105C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-7-J2Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 7pF -40C +105C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-7-K1Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 7pF -40C +125C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-7-K2Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 7pF -40C +125C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-8-D1X-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 8pF -40C +85C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-8-D2X-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 8pF -40C +85C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-8-J1Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 8pF -40C +105C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-8-J2Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 8pF -40C +105C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-8-K1Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 8pF -40C +125C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2000MHZ-8-K2Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.2MHz 8pF -40C +125C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-4-B1U-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 4pF -20C +70C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-4-B2U-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 4pF -20C +70C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-4-D1X-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 4pF -40C +85C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-4-D2X-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 4pF -40C +85C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-6-D1X-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 6pF -40C +85C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-6-D2X-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 6pF -40C +85C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-6-J1Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 6pF -40C +105C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-6-J2Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 6pF -40C +105C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-6-K1Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 6pF -40C +125C 10ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-6-K2Z-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 6pF -40C +125C 20ppm Заказать
ABM10W-19.2800MHZ-7-D1X-T3 ABRACON Кристаллы 19.28MHz 7pF -40C +85C 10ppm Заказать
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться