| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказать |
| 017238 | Crystek Corporation | Кристаллы 28.593750MHz HC49S | Заказать | ||
| 017241 | Crystek Corporation | Кристаллы 28.259375MHz HC49S | Заказать | ||
| 017242 | Crystek Corporation | Кристаллы 28.259375MHz HC49S | Заказать | ||
| 017243 | Crystek Corporation | Кристаллы 26.8MHz HC49S | Заказать | ||
| 017244 | Crystek Corporation | Кристаллы 26.8MHz HC49S | Заказать | ||
| 017248 | Crystek Corporation | Кристаллы 13.56MHz Fund 13.560mHZ | Заказать | ||
| 017269 | Crystek Corporation | Кристаллы 13.56MHz HC49S | Заказать | ||
| 017270 | Crystek Corporation | Кристаллы 13.56MHz HC49S | Заказать | ||
| 017271 | Crystek Corporation | Кристаллы 26.45125MHz HC49S | Заказать | ||
| 017272 | Crystek Corporation | Кристаллы 26.45125MHz HC49S | Заказать | ||
| 017291 | Crystek Corporation | Кристаллы 16.384MHz | Заказать | ||
| 017293 | Crystek Corporation | Кристаллы 16.384MHz | Заказать | ||
| 017299 | Crystek Corporation | Кристаллы 12.67917MHz HC49S 4.5pF | Заказать | ||
| 017301 | Crystek Corporation | Кристаллы 17.63417MHz HC49S 4.5pF | Заказать | ||
| 017304 | Crystek Corporation | Кристаллы 13.567187MHz | Заказать | ||
| 017305 | Crystek Corporation | Кристаллы 14.296875MHz | Заказать | ||
| 017307 | Crystek Corporation | Кристаллы 7.140628MHz | Заказать | ||
| 017466 | Crystek Corporation | Кристаллы 16.0MHz chipset for Maxim | Заказать | ||
| 017486 | Crystek Corporation | Кристаллы 13.56MHz CHIPSET | Заказать | ||
| 017577 | Crystek Corporation | Кристаллы 12MHz | Заказать | ||
| 16758 | Crystek Corporation | Кристаллы 18.080MHz -40C +85C | Заказать | ||
| 16807 | Crystek Corporation | Кристаллы 19.44MHz UM1 | Заказать | ||
| 16867 | Crystek Corporation | Кристаллы 4.754687MHz -40C +85C | Заказать | ||
| 16875 | Crystek Corporation | Кристаллы 9.843750MHz -40C +85C | Заказать |

