198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А
с 9:00 до 18:00 (пн-пт)
8 (812) 309-75-97

Каталог электронных компонентов

Производитель
Тип выводов
Упаковка / блок
Ёмкость нагрузки
Частота
Допустимое отклонение
Стабильность частоты
Эффективное последовательное сопротивление
Уровень возбуждения
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Длина
Ширина
Высота
Диаметр
Серия
Упаковка
Фото Партномер Производитель Datasheet Описание Заказать
LFXTAL057508Reel IQD
Кристаллы 18.432MHz 10pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057514Bulk IQD Кристаллы 12MHz 12pF -40C 85C Заказать
LFXTAL057514Reel IQD Кристаллы 12MHz 12pF -40C 85C Заказать
LFXTAL057519Bulk IQD Кристаллы 27.12MHz 10pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057519Reel IQD Кристаллы 27.12MHz 10pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057525Bulk IQD
Кристаллы 10MHz 12pF -40C 85C Заказать
LFXTAL057525Reel IQD Кристаллы 10MHz 12pF -40C 85C Заказать
LFXTAL057529Cutt IQD Кристаллы 29.5MHz 16pF -10C 60C Заказать
LFXTAL057540Bulk IQD Кристаллы 16MHz 16pF -10C 60C Заказать
LFXTAL057540Reel IQD Кристаллы 16MHz 16pF -10C 60C Заказать
LFXTAL057549Bulk IQD Кристаллы 16MHz /8pF -40C 85C Заказать
LFXTAL057549Reel IQD Кристаллы 16MHz /8pF -40C 85C Заказать
LFXTAL057551Cutt IQD
Кристаллы 32MHz 10pF -10C 60C Заказать
LFXTAL057551Reel IQD Кристаллы 32MHz 10pF -10C 60C Заказать
LFXTAL057553Cutt IQD Кристаллы 32MHz 10pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057553Reel IQD Кристаллы 32MHz 10pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057576Reel IQD Кристаллы 3.6864MHz 20pF -40C 85C Заказать
LFXTAL057578Bulk IQD Кристаллы 12MHz 18pF 814C 70C Заказать
LFXTAL057581Bulk IQD Кристаллы 11.0592MHz 18pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057581Reel IQD Кристаллы 11.0592MHz 18pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057584Cutt IQD Кристаллы 48MHz 18pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057584Reel IQD Кристаллы 48MHz 18pF -20C 70C Заказать
LFXTAL057591Cutt IQD
Кристаллы 24MHz 16pF -10C 60C Заказать
LFXTAL057591Reel IQD Кристаллы 24MHz 16pF -10C 60C Заказать
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться