| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказать |
| APAKM2507S-SGL5 | ABRACON | Антенны 1.176GHz, 1.575GHz -3dBi, 4dBi | Заказать | ||
| APAKM3513-SGL2 | ABRACON | Антенны GPS L1 and L2 | Заказать | ||
| APAKM4012-C2G3D | ABRACON | Антенны GPS/GLONASS/BEIDOU Galileo GNSS SDARS | Заказать | ||
| APAKN0904-S1575-T | ABRACON | Антенны 1575.42MHz RHCP 50 Ohm | Заказать | ||
| APAKN1304-C2G-T | ABRACON | Антенны 1575.42MHz and 1602.5MHz | Заказать | ||
| APAKN1304-S2450-T | ABRACON | Антенны 2.4GHz WiFi/BT Zigbee | Заказать | ||
| APAKN1304-S5517-T | ABRACON | Антенны 5GHz Gain 6dBi | Заказать | ||
| APAKN1804-C2G-T | ABRACON | Антенны 1575.42MHz and 1602.5MHz | Заказать | ||
| APAKN2504-C2G-T | ABRACON | Антенны 1575.42MHz and 1602.5MHz | Заказать | ||
| APAKN2504-S2448-T | ABRACON | Антенны 2.4GHz BW 100MHz | Заказать | ||
| APAM0968JL03V2.0 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 2MHz VSWR 1.5 50 Ohm | Заказать | ||
| APAM1068JL01V2.0 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 3MHz VSWR 1.5 50 Ohm | Заказать | ||
| APAM1268JL02V2.0 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 5MHz VSWR 1.5 50 Ohm | Заказать | ||
| APAM1368YB13V3.0 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 5MHz VSWR 1.5 50 Ohm | Заказать | ||
| APAM1568YE15V2.0 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 5MHz VSWR 1.5 50 Ohm | Заказать | ||
| APAM1866YA18 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 5MHz VSWR 1.5 50 Ohm | Заказать | ||
| APAM2764YK0175 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 5MHz VSWR 1.5 50 Ohm | Заказать | ||
| APAMBJ-135 | ABRACON | Антенны 2.4/5.0 GHz Dual WiFi Bluetooth | Заказать | ||
| APAMBJ-145 | ABRACON | Антенны Dula Band WiFi | Заказать | ||
| APAMP-107 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 10MHz VWSR 1.5:1 Max. | Заказать | ||
| APAMP-108 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 10MHz VWSR 1.5:1 Max. | Заказать | ||
| APAMP-109 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 10MHz VWSR 1.5:1 Max. | Заказать | ||
| APAMP-110 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 10MHz VWSR 1.5:1 Max. | Заказать | ||
| APAMP-111 | ABRACON | Антенны 1575.42MHz BW 10MHz VWSR 1.5:1 Max. | Заказать |

