| Фото | Партномер | Производитель | Datasheet | Описание | Заказать |
| TXR40AB45-1610AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ADPTR RING SZ16 CAD 45DEG TINEL-LOCK | Заказать | ||
| TXR40AB45-1610AIL | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ADPTR RING SZ16 CAD 45DEG TINEL-LOCK | Заказать | ||
| TXR40AB45-1612AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-1612AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-1612AI2 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-1612AI2 | Заказать | ||
| TXR40AB45-1622AI2 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-1622AI2 | Заказать | ||
| TXR40AB45-1810AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-1810AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-1812AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-1812AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-1814AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-1814AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2010AI | TE Connectivity / AMP | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ADPTR RING SZ20 CAD 45DEG TINEL-LOCK | Заказать | ||
| TXR40AB45-2010AIL | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ADPTR RING SZ20 CAD 45DEG TINEL-LOCK | Заказать | ||
| TXR40AB45-2014AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ADAPTER | Заказать | ||
| TXR40AB45-2016AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2016AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2207AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2207AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2210AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2210AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2212AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2212AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2214AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2214AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2216BI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ADAPTER | Заказать | ||
| TXR40AB45-2218AI2 | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2218AI2 | Заказать | ||
| TXR40AB45-2410AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2410AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2412AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2412AI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2416AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ADAPTER | Заказать | ||
| TXR40AB45-2418BI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2418BI | Заказать | ||
| TXR40AB45-2420AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников TXR40AB45-2420AI | Заказать | ||
| TXR40AB90-0804AI | TE Connectivity / Raychem | Круговой мил / технические характеристики компенсаторов натяжения и переходников ADPTR RING SZ08 CAD 90DEG TINEL-LOCK | Заказать |

